Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2021 | 68661 | 10329 | 56411 | 2347 | 2551 | 6580119 | 51653 | 1241062 | 227243 | 1510545 |
Jul 2021 | 67820 | 10753 | 55622 | 1861 | 3668 | 7840997 | 57699 | 1724293 | 333345 | 2102442 |
Jun 2021 | 65706 | 7596 | 54609 | 2122 | 3412 | 5264344 | 63677 | 1638297 | 227880 | 1971206 |
May 2021 | 66910 | 11173 | 59606 | 2222 | 4163 | 7079393 | 68890 | 1847807 | 346377 | 2074230 |
Apr 2021 | 54029 | 7149 | 48182 | 1704 | 3582 | 6135673 | 51123 | 1445471 | 214490 | 1620893 |
Mar 2021 | 59639 | 7510 | 54373 | 2514 | 4541 | 5745194 | 77963 | 1685568 | 232817 | 1848826 |
Feb 2021 | 58334 | 7711 | 55338 | 1914 | 3979 | 4677098 | 53604 | 1549477 | 215924 | 1633366 |
Jan 2021 | 75457 | 5441 | 73316 | 1692 | 4146 | 4912241 | 52462 | 2272802 | 168672 | 2339189 |
2021 | 48235059 | 477071 | 13404777 | 1966748 | 15100697 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 69102 | 5171 | 67527 | 1938 | 3929 | 4312485 | 60082 | 2093362 | 160303 | 2142189 |
Nov 2020 | 41016 | 6828 | 40271 | 2089 | 3282 | 4872316 | 62694 | 1208130 | 204851 | 1230495 |
Oct 2020 | 45591 | 7052 | 44830 | 1865 | 3630 | 4753161 | 57822 | 1389757 | 218622 | 1413344 |
Sep 2020 | 40185 | 8079 | 39371 | 2557 | 4481 | 4807299 | 76722 | 1181157 | 242390 | 1205561 |
Aug 2020 | 20413 | 9453 | 19553 | 2368 | 4396 | 5584407 | 73430 | 606166 | 293066 | 632811 |
Jul 2020 | 46082 | 10602 | 45211 | 1919 | 3869 | 10616230 | 59517 | 1401566 | 328671 | 1428572 |
Jun 2020 | 27280 | 14231 | 26361 | 1219 | 3545 | 16840158 | 36599 | 790841 | 426931 | 818417 |
May 2020 | 23626 | 14577 | 22838 | 3049 | 4640 | 10232767 | 94546 | 707984 | 451903 | 732423 |
Apr 2020 | 19720 | 12240 | 18980 | 2404 | 4873 | 6785596 | 72123 | 569410 | 367206 | 591605 |
Mar 2020 | 18373 | 11598 | 17481 | 2147 | 8605 | 8680874 | 66560 | 541915 | 359556 | 569578 |
Feb 2020 | 18950 | 11668 | 18016 | 2295 | 6754 | 8740675 | 66573 | 522492 | 338376 | 549561 |
Jan 2020 | 17121 | 9253 | 16360 | 2404 | 5081 | 6146577 | 74528 | 507174 | 286864 | 530754 |
2020 | 92372545 | 801196 | 11519954 | 3678739 | 11845310 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 20019 | 10215 | 19155 | 2218 | 6694 | 6492442 | 68760 | 593809 | 316682 | 620613 |
Nov 2019 | 21078 | 13060 | 20041 | 2340 | 4952 | 10691237 | 70211 | 601230 | 391806 | 632343 |
Oct 2019 | 22286 | 11473 | 21582 | 1837 | 5916 | 6895982 | 56977 | 669046 | 355667 | 690895 |
Sep 2019 | 20290 | 10356 | 19911 | 2142 | 6269 | 5889569 | 64260 | 597331 | 310697 | 608710 |
Aug 2019 | 17796 | 10900 | 17459 | 2159 | 7083 | 6183833 | 66930 | 541249 | 337911 | 551696 |
Jul 2019 | 19391 | 10018 | 19066 | 2347 | 6364 | 5418536 | 72786 | 591061 | 310561 | 601121 |
Jun 2019 | 14838 | 11394 | 14492 | 2648 | 6302 | 5592341 | 79448 | 434771 | 341823 | 445158 |
May 2019 | 17297 | 12398 | 15502 | 2195 | 8034 | 5554118 | 68071 | 480574 | 384343 | 536225 |
Apr 2019 | 14847 | 10071 | 12040 | 1992 | 7829 | 4328449 | 59775 | 361216 | 302150 | 445421 |
Mar 2019 | 16024 | 10848 | 13149 | 2123 | 8412 | 4473040 | 65813 | 407641 | 336307 | 496767 |
Feb 2019 | 17207 | 11888 | 13984 | 2488 | 8510 | 4560324 | 69671 | 391579 | 332880 | 481815 |
Jan 2019 | 17191 | 12204 | 13835 | 2509 | 8541 | 5564029 | 77797 | 428908 | 378336 | 532938 |
2019 | 71643900 | 820499 | 6098415 | 4099163 | 6643702 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 16608 | 11473 | 13507 | 1803 | 7551 | 4626690 | 55919 | 418741 | 355689 | 514849 |
Nov 2018 | 13383 | 9816 | 10129 | 2374 | 7486 | 3721287 | 71231 | 303896 | 294480 | 401496 |
Oct 2018 | 14413 | 11164 | 10891 | 2438 | 9531 | 4570146 | 75589 | 337621 | 346113 | 446810 |
Sep 2018 | 15958 | 12570 | 12344 | 2021 | 8029 | 6652810 | 60653 | 370339 | 377128 | 478751 |
2018 | 19570933 | 263392 | 1430597 | 1373410 | 1841906 | |||||
Totals | 231822437 | 2362158 | 32453743 | 11118060 | 35431615 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |